LEI Nº 3256 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
PROJETO DE LEI Nº 3437/2013, de 04.12.2013.
EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 124.157.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil reais) e se desdobra em:
I - R$ 106.762.491,20 (cento e sete milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 17.394.508,80 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
______________________________________________________________________________________________________________SEÇÃO II
| ESPECIFICACAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|=============================================|====================|=====================|=====================|
|1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|receita tributaria | 15.540.000,00 | 0,00 | 15.540.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|receita patrimonial | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|receita de serviços | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|transferências correntes | 91.192.634,00 | 16.794.508,80 | 107.987.142,80 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|outras receitas correntes | 2.269.257,20 | 600.000,00 | 2.869.257,20 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|fundeb | -14.211.400,00 | 0,00 | -14.211.400,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total das Receitas Correntes | 104.141.491,20 | 17.394.508,80 | 121.536.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|alienação de bens | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|transferências de capital | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total das Receitas de Capital | 2.621.000,00 | 0,00 | 2.621.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total da Administração Direta | 106.762.491,20 | 17.394.508,80 | 124.157.000,00 |
|_____________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 124.157.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 77.459.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 46.698.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:
______________________________________________________________________________________________________________II - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:
| ESPECIFICACAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|=============================================|====================|=====================|=====================|
|1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|DESPESAS CORRENTES | 60.912.000,00 | 43.429.000,00 | 104.341.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 15.547.000,00 | 3.269.000,00 | 18.816.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total da Administração Direta | 77.459.000,00 | 46.698.000,00 | 124.157.000,00 |
|_____________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
______________________________________________________________________________________________________________III - POR FUNÇÕES:
| ESPECIFICACAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|=============================================|====================|=====================|=====================|
|1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|CÂMARA MUNICIPAL | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.355.000,00 | 0,00 | 3.355.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU | 30.153.000,00 | 20.000,00 | 30.173.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COME | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI | 291.000,00 | 6.946.000,00 | 7.237.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURIS | 5.368.000,00 | 0,00 | 5.368.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.012.000,00 | 0,00 | 3.012.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 39.732.000,00 | 39.732.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAM | 19.027.000,00 | 0,00 | 19.027.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA JUSTIÇA E CIDADÃ | 2.277.000,00 | 0,00 | 2.277.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL P/ASSUNTOS DE SEG P | 1.457.000,00 | 0,00 | 1.457.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1.302.000,00 | 0,00 | 1.302.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total da Administração Direta | 76.459.000,00 | 46.698.000,00 | 123.157.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total do Município | 77.459.000,00 | 46.698.000,00 | 124.157.000,00 |
|_____________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
______________________________________________________________________________________________________________CAPÍTULO III
| ESPECIFICACAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|=============================================|====================|=====================|=====================|
|01 - LEGISLATIVA | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA | 2.185.000,00 | 0,00 | 2.185.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|04 - ADMINISTRAÇÃO | 6.779.000,00 | 0,00 | 6.779.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|06 - SEGURANÇA PUBLICA | 1.451.000,00 | 0,00 | 1.451.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 6.946.000,00 | 6.946.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|10 - SAÚDE | 0,00 | 39.752.000,00 | 39.752.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|12 - EDUCAÇÃO | 28.949.000,00 | 0,00 | 28.949.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|13 - CULTURA | 1.354.000,00 | 0,00 | 1.354.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|15 - URBANISMO | 10.900.000,00 | 0,00 | 10.900.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|16 - HABITAÇÃO | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|17 - SANEAMENTO | 7.897.000,00 | 0,00 | 7.897.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|18 - GESTÃO AMBIENTAL | 1.302.000,00 | 0,00 | 1.302.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|20 - AGRICULTURA | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|22 - INDÚSTRIA | 2.104.000,00 | 0,00 | 2.104.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.819.500,00 | 0,00 | 3.819.500,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|26 - TRANSPORTE | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 1.784.500,00 | 0,00 | 1.784.500,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total do Município | 77.459.000,00 | 46.698.000,00 | 124.157.000,00 |
|_____________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 8% (oito por cento) da despesa total fixada no art. 4º; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada no art. 4º; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência. (Redação dada pela Lei nº 3313/2014)
Art. 7º No curso da execução orçamentária, fica ainda o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2014, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso I e II, da Lei 4.320/64;
II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesas;
IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 1/2 (um meio) da receita prevista para o exercício.
Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 9º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014.
Parágrafo único. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 10 As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 11 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2013.
EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.